一般健診(A・B)
検査項目
項目 | 内容 | A | B | |
---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重 | ◯ | ◯ | |
眼科検査 | 裸眼・矯正視力 | ◯ | ◯ | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ◯ | ◯ | |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素・ヘマトクリット・白血球数・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ◯ | ||
生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ◯ | |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | ◯ | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ◯ | ||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | ◯ | ◯ | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 安静時心電図 | ◯ | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面デジタル撮影 | ◯ | ◯ |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | ◯ | ◯ | |
医師診察検査 | 一般診察・問診 | ◯ | ◯ |
※このコースはオプション追加はできません。
費用
一般健診A
12,100円(税込)
一般健診B
6,050円(税込)
お申込み・お問合わせ・
ご予約はこちら
ご予約はこちら
湘南藤沢徳洲会病院 3階人間ドック・健診センター
0466-35-1360
受付時間:毎週月曜~土曜日(祝日を除く)、14:00~17:00まで
健康保険組合などの団体や事業所に所属の方は、申し込み方法を勤務先にお尋ね下さい。