生活習慣病健診
検査項目
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重・腹囲 | |
---|---|---|
眼科検査 | 裸眼・矯正視力・眼圧 | |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素・ヘマトクリット・白血球数・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・TP・ALB・A/G比・T-Bil・ALP・LDH・CHE |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | |
痛風検査 | 尿酸 | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
膵機能検査 | AMY | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | CPK | |
血清学検査 | 感染症検査 | HBs抗原 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | |
眼底写真 | 左右両眼 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面デジタル撮影 |
消化器系検査 | 胃部X線 | 食道・胃・十二指腸を含むデジタル撮影 |
便潜血検査 | 潜血反応(2日法) | |
超音波検査 | 腹部5臓器(胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | |
医師診察検査 | 一般診察・問診 |
上部消化管造影は、胃部内視鏡検査に変更可能です。
費用
38,500円(税込)
2019年4月より「胃部X線検査」を「内視鏡検査」に変更した場合、上記基本料金に追加料金8,800円(税込)が追加されます。
お申込み・お問合わせ・
ご予約はこちら
ご予約はこちら
湘南藤沢徳洲会病院 3階人間ドック・健診センター
0466-35-1360
受付時間:毎週月曜~土曜日(祝日を除く)、14:00~17:00まで
健康保険組合などの団体や事業所に所属の方は、申し込み方法を勤務先にお尋ね下さい。