脳ドック
検査項目
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重・腹囲 | |
---|---|---|
一般血液検査 | 赤血球数・血色素・ヘマトクリット・白血球数・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・TP |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | |
痛風検査 | 尿酸 | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | |
眼底写真 | 左右両眼 | |
脳疾患検査 | MRI検査 | 脳実質を抽出した画像を見ることのできる検査です。(脳梗塞・脳腫瘍等の検査) |
脳血管検査 | MRA検査 | 脳血管だけを抽出した画像を見ることのできる検査です。(脳動脈瘤・脳動静脈奇形の有無・頭蓋閉塞・狭窄の有無) |
超音波検査 | 頸部超音波 | 動脈硬化の程度を的確に診断する検査です。 |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | |
医師診察検査 | 一般診察・問診・指導 |
このコースはオプション追加はできません。
費用
49,500円(税込)
お申込み・お問合わせ・
ご予約はこちら
ご予約はこちら
湘南藤沢徳洲会病院 3階人間ドック・健診センター
0466-35-1360
受付時間:毎週月曜~土曜日(祝日を除く)、14:00~17:00まで
健康保険組合などの団体や事業所に所属の方は、申し込み方法を勤務先にお尋ね下さい。