循環器内科診療実績

循環器内科診療実績

  2022年 2023年 2024年
冠動脈検査治療 心臓カテーテル検査(CAG) 487 502 521
経皮的冠動脈形成術(PCI) 207 240 264
  緊急症例 43 58 79
  ロータブレーター 8 16 21
  オービタルアテレクトミー 4 8 12
  冠血流予備量比(FFR) 66 67 93
末梢動脈治療 末梢動脈血管内治療(EVT) 33 22 11
植え込みデバイス 総ペースメーカー植え込み(PMI) 59 80 84
  リードレスペースメーカー 19 31 42
  新規ペースメーカー 15 17 28
ループレコーダー 9 10 11
非侵襲的検査 心臓CT 315 294 420
心臓MRI 16 29 38
負荷心筋シンチ 52 44 43
肺血流シンチ 8 5 7
心臓超音波検査 9099 9510 10005
下肢血管超音波検査 2539 2568 2648
ホルター心電図 825 809 938
血圧脈波検査(ABI) 2060 1915 2247
診療科・部門